亚洲国产福利精品一区二区-蜜臀91精品国产免费观看-精品国产一区二区在线观看历史-996免费视频国产在线播放-97se亚洲国产综合自在线观看-国产伦理播放一区二区-国产精品天天看天天爽-欧美亚洲国产在线第七页-97se狠狠狠综合亚洲狠狠-最新日韩中文字幕

軟密封單偏心法蘭蝶閥

產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > 軟密封單偏心法蘭蝶閥

軟密封單偏心法蘭蝶閥

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):

1、符合GB/T12238-89《通用閥門法蘭和對(duì)夾連接蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)。
2、試驗(yàn)符合GB/T13927-92《通用閥門壓力試驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)。
3、側(cè)法蘭符合GB/T17241.6-98《整體鑄鐵管法蘭》標(biāo)準(zhǔn)。
4、短結(jié)構(gòu)符合GB/T12221-89《法蘭連接金屬閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》中對(duì)夾蝶閥長(zhǎng)系列尺寸規(guī)定。
5、長(zhǎng)結(jié)構(gòu)符合GB/T12221-89《法蘭連接金屬閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》中雙法蘭連接蝶閥長(zhǎng)系列尺寸規(guī)定。


主要技術(shù)參數(shù):

公稱壓力 1.0 0.6
公稱通徑 1400~2000 2200~3000
試驗(yàn)壓力 殼體 1.5 0.9
密封 1.1 0.66
適用溫度 -15~+80
適用介質(zhì) 淡水、污水、海水、空氣等

 

主要外形尺寸:

DN 傳動(dòng)裝置 D D1 d b f n-d0 L H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 φ A 4-S B E F H WT(kg)
1400 4028 1675 1590 1530 46 5 36-43 530 1750 1150 884 334 305 238 790 500 310 33 1500 1360 1590 960 2895
1600 4028 1915 1820 1750 49 5 40-49 600 1870 1305 884 334 305 238 790 500 340 33 1600 1460 1700 4050 3655
1800 4028.5 2115 2020 1950 52 5 44-49 670 2125 1425 977 357.5 323 281 855 600 450 36 1900 1740 1990 1200 5210
2000 4029 2325 2230 2150 55 5 48-49 760 2280 1580 1059 397.5 345 307.5 903 600 480 36 2000 1850 2100 1323 6721
2200 4029.5 2550 2440 2370 58 6 52-56 580 2520 1710 1222 436 437.5 365.5 1075 800 400 36 2030 1830 2150 1410 7658
2400 40210 2760 2650 2570 62 6 56-56 750 2760 1880 1303 476 480 410.5 1191 800 490 45 2310 2120 2460 1470 10350
2600 40211 2960 2850 2890 66 6 60-56 900 3120 2010 1744 605 612 521 2024 1000 650 45 2400 2210 2540 1650 13708
1400 4027 1630 1560 1510 38 5 36-37 530 1695 1150 748 262 259 202 664 500 310 33 1500 13660 1590 960 2623
1600 4028 1830 1760 1710 40 5 40-37 600 1870 1305 884 334 305 238 790 500 340 33 1600 1460 1700 1050 3559
1800 4028 2045 1970 1918 42 5 44-40 670 2015 1425 884 334 305 238 790 500 450 36 1860 1700 1960 1180 4615
2000 4028.5 2265 2180 2125 45 5 48-46 760 2235 1580 977 357.5 323 281 855 600 480 36 1960 1810 2060 1303 6162
2200 4029 2475 2390 2335 48 6 52-43 580 2380 1710 1059 397.5 345 307.5 903 600 400 36 1970 1770 2090 1380 6735
2400 4029 2685 2600 2545 52 6 56-43 750 2720 1880 1222 436 437.5 365.5 1075 800 490 45 2310 2120 2460 1470 9586
2600 4029.5 2905 2810 2750 54 6 60-49 900 2870 2010 1222 436 437.5 365.5 1075 800 650 45 2400 2210 2540 1650 12387
2800 40210 3115 3020 2960 56 6 64-49 1000 3035 2050 1303 476 480 410.5 1191 800 860 45 2540 2300 2700 1760 14238
3000 40211 3315 3220 3160 60 6 68-49 1000 - 2300 1744 605 612 521 2024 1000 860 45 2650 2520 2920 1840 -


上一個(gè): 法蘭伸縮蝶閥
下一個(gè): 手動(dòng)蝶閥