流通性好、品質(zhì)優(yōu)良、精巧美觀、啟閉力矩小、壽命長(zhǎng)
球閥高平臺(tái)結(jié)構(gòu)、ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn)、安裝更加專(zhuān)業(yè)和方便
雙向密封、介質(zhì)任意流向、自動(dòng)補(bǔ)償、自潔功能、可適用纖維和微小顆粒的小顆粒的懸濁液及粘性介
技術(shù)參數(shù) | |
公稱(chēng)通徑 | DN10-100mm |
連接方式 | 對(duì)焊 |
執(zhí)行器選配 | A系列、B系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(電開(kāi)、電關(guān))、調(diào)節(jié)型 |
公稱(chēng)壓力 | PN16、25、40、64bar(如需更高壓力訂貨時(shí)注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質(zhì)溫度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20 - 80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對(duì)位聚苯(PPL) |
金屬硬密封(H)、砸質(zhì)合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì)選型
要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
公稱(chēng)通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執(zhí)行器選配 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | |||
15 | 75 | 165 | 150 | 223 | 21 | A-005 | B-010 |
20 | 85 | 165 | 150 | 230 | 27 | A-005 | B-010 |
25 | 90 | 165 | 150 | 190 | 34 | A-010 | B-010 |
32 | 112 | 165 | 150 | 195 | 43 | A-010 | B-010 |
40 | 120 | 190 | 170 | 210 | 49 | A-020 | B-015 |
50 | 145 | 190 | 170 | 220 | 61 | A-020 | B-015 |
65 | 170 | 190 | 170 | 235 | 76 | A-040 | B-020 |
80 | 200 | 270 | 220 | 280 | 89 | A-060 | B-030 |
特殊選項(xiàng) | |
防爆型 | 防爆等級(jí):Exd II BT4 防爆證號(hào):GYB13.1736X |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信號(hào),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)調(diào)節(jié)功能 |
手動(dòng)功能 | 電動(dòng)執(zhí)行器配有手動(dòng)裝置,開(kāi)閥、關(guān)閥功能 |
備注: | 1、電動(dòng)執(zhí)行器的參數(shù)和選配請(qǐng)查閱執(zhí)行器資料。 |
2、如有特殊工況要求或加大執(zhí)行器規(guī)格,具體參數(shù)和外形尺寸請(qǐng)向我們索取。 |